Брой вноски Месечна вноска ГЛП % ГПР % Общо дължима сума
3 месеца 573.21 лв. 31.94 % 37.01 % 1719.64 лв.
4 месеца 435.42 лв. 31.84 % 37.01 % 1741.67 лв.
6 месеца 297.79 лв. 31.81 % 37.01 % 1786.71 лв.
9 месеца 206.30 лв. 31.93 % 37.01 % 1856.73 лв.
12 месеца 160.64 лв. 31.92 % 37.01 % 1927.72 лв.
15 месеца 133.28 лв. 31.81 % 37.01 % 1999.20 лв.
18 месеца 115.31 лв. 31.96 % 37.01 % 2075.58 лв.
24 месеца 92.81 лв. 31.84 % 37.01 % 2227.35 лв.
30 месеца 79.70 лв. 31.98 % 37.01 % 2390.88 лв.
36 месеца 70.96 лв. 31.86 % 37.01 % 2554.41 лв.
42 месеца 64.97 лв. 31.90 % 37.01 % 2728.70 лв.
48 месеца 60.60 лв. 31.92 % 37.01 % 2908.88 лв.
  • * Трябва да сте над 18 г.
  • * Да имате постоянен трудов договор
  • * Да имате добра кредитна история